診療担当表
午前 9:00~12:00
9:00~12:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 岡田 | 芳野 | 第2・4・5週 岡田 |
河田 | 笠原 | 笠原 | 河田 | 消化器内科 医師 | 笠原 | |
整形 | 菱田 | 豊泉 | ||||
美容形成 | 第1・4週 久野 第2週 伊藤 | 第2・4週 田中 |
午後 16:00~19:00
16:00~19:00 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 岡田 | 岡田 | 笠原 | 笠原 | 岡田 | |
河田 | 橋本 17:30~19:00 | 鈴木雄 | 鈴木淳 | |||
整形 | 菱田 | 豊泉 |
休診日 土曜日午後 日曜日 祝日
※発熱外来
当院は受診歴有無にかかわらず、発熱患者などの受入れを行っております
加算についてはこちら