介護施設の利用料
通所リハビリテーションのご利用料金 令和5年4月現在
デイケアセンターしらゆりの里 北名古屋
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大規模型リハビリテーション費(Ⅱ) (6時間以上7時間未満) |
670 | 797 | 919 | 1,066 | 1,211 |
| ①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 / 日 | ||||
| ②リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 | 24 / 回 | ||||
| ③リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ※ | 593/ 月 (開始月から6ヶ月以内) | ||||
| 273/ 月 (開始月から6ヶ月超) | |||||
| ④短期集中個別リハビリテーション実施加算※ | 110 / 日 | ||||
| ⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 1,250 / 月(開始月から6ヶ月以内) | ||||
| ⑥栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | ||||
| ⑦栄養改善加算※ | 200 / 回(月2回まで) | ||||
| ⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 回 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20 / 回 ⑥⑦⑧を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ⑥⑦を算定し⑧を算定していない場合もしくは⑥⑦を算定せず⑧を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||
| ⑪移行支援加算※ | 12 / 日 | ||||
| ⑫重度療養管理加算※ | 100 / 日 | ||||
| ⑬サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 / 回 | ||||
| ⑭介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | ||||
| ⑮介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×2.0% | ||||
| ⑯介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×1.0% | ||||
※を算定する場合は連絡させていただきます
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常規模型リハビリテーション費 (3時間以上4時間未満) |
465 | 542 | 616 | 710 | 806 |
| ①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 / 日 | ||||
| ②リハビリテーション提供体制加算 6時間以上7時間未満 | 24 / 回 | ||||
| ③リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | 593 / 月 (開始月から6ヶ月以内) | ||||
| 273 / 月 (開始月から6ヶ月超) | |||||
| ④短期集中個別リハビリテーション実施加算※ | 110 / 日 | ||||
| ⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 1,250 / 月 (開始月から6ヶ月以内) | ||||
| ⑥栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | ||||
| ⑦栄養改善加算※ | 200 / 回 (月2回まで) | ||||
| ⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 回 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)※ | 20/ 回 ⑥⑦⑧を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑨口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ⑥⑦を算定し⑧を算定していない場合もしくは⑥⑦を算定せず⑧を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
| ⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||
| ⑪移行支援加算※ | 12 / 日 | ||||
| ⑫重度療養管理加算※ | 100 / 日 | ||||
| ⑬送迎減算 | -47 / 片道(事業所が送迎を行わなかった場合) | ||||
| ⑭サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18/回 | ||||
| ⑮介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | ||||
| ⑯介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×2.0% | ||||
| ⑰介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×1.0% | ||||
・おやつ代 1食あたり 101円
※を算定する場合は連絡させていただきます
*送迎は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対するための特例的な評価として、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります。
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.33円を乗じて算定します
| 要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 介護予防通所リハビリテーション費 | 2,053 / 月 | 3,999 / 月 |
| ①生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 562/ 月 (開始月から6ヶ月以内) | |
| ②長期利用減算(12ヶ月以上利用)※ | -20 / 月 | -40 / 月 |
| ③運動器機能向上加算 | 225 / 月 | |
| ④栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | |
| ⑤栄養改善加算 ※ | 200 / 月 | |
| ⑥口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 月 | |
| ⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ※ | 20 / 回 ④⑤⑥を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | |
| ⑦口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)※ | 5 / 回 ④⑤を算定し⑥を算定していない場合もしくは④⑤を算定せず⑥を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | |
| ⑧選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※ | 運動機能向上及び栄養改善 | 480 / 月 |
| 運動機能向上及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
| 栄養改善及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
| ⑨選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)※ | 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 / 月 |
| ⑩科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | |
| ⑪事業所評価加算 | 120 / 月 | |
| ⑫サービス提供体制強化加算 (Ⅱ) | 要支援1 72/月、要支援2 144/月 | |
| ⑬介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数 × 4.7% | |
| ⑭介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×2.0% | |
| ⑮介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×1.0% | |
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
※を算定する場合は連絡させていただきます。
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.33円を乗じて算定します
介護老人保健施設のご利用料金 令和5年1月1日
介護老人保健施設 るるどの泉 北名古屋
基本単位(日:単位数)
| 多床室 | 個室 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 788 | 714 |
| 要介護2 | 836 | 759 |
| 要介護3 | 898 | 821 |
| 要介護4 | 949 | 874 |
| 要介護5 | 1,003 | 925 |
加算料(介護保険適用自己負担金)(日:単位数)
| 単位数 | |
|---|---|
| 初期加算(入所日から30日まで) | 30 |
| 試行的退所時指導加算 (1回) | 400 |
| 退所時情報提供加算(1回) | 500 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 |
| 外泊時療養費 | 362 |
| 緊急時治療管理 | 518 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239 |
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480 |
| 在宅復帰・居宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34 |
| 在宅復帰・居宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46 |
| 夜間職員配置加算 | 24 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(1ヶ月) | 33 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 |
| 栄養マネジメント加算 | 11 |
| 経口維持加算(Ⅰ)(1ケ月につき) | 400 |
| 経口維持加算(Ⅱ)(1ケ月につき) | 100 |
| 口腔衛生管理体制加算(1ケ月につき) | 30 |
| 療養食加算 | 6 |
| 再入所時栄養連携加算 | 200 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ(1ケ月につき) | 3 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅱ(1ケ月につき) | 13 |
| 排せつ支援加算Ⅰ(1ケ月につき) | 10 |
| 排せつ支援加算Ⅱ(1ケ月につき) | 15 |
| 排せつ支援加算Ⅲ(1ケ月につき) | 20 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) (1回) | 100 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) (1回) | 240 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) (1回) | 100 |
| 科学的介護推進体制加算(1ケ月につき) | 60 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 22 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 18 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ)、(Ⅲ) | 6 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×3.9% |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 総単位数×1.7% |
| 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×0.8% |
※入退所前連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、1人につき1回のみ条件を満たしたいずれかを算定します
※入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、1人につき1回のみ条件を満たしたいずれかを算定します
※褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、条件を満たしたいずれかを算定します
※排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、条件を満たしたいずれかを算定します
※かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、それぞれ全ての条件を満たしていれば、1回のみ算定します
※サービス提供体制強化加算は条件を満たしたいずれかを算定します
利用料(介護保険適用外自己負担)(日額:円)
| 居住費 | 特別な室料 | |
| 多床室(4人室) | 560円 | 0円 |
| 従来型多床室 | 560円 | 990円 |
| 従来型個室 | 1,670円 | 1,131円 |
| 従来型個室 | 1,670円 | 1,100円 |
| 従来型個室特別室A | 1,670円 | 3,619円 |
| 従来型個室特別室B | 1,670円 | 2,781円 |
| 従来型個室特別室C | 1,670円 | 1,241円 |
| 食費 | 1,874円 | 1,874円 |
住費・食費の軽減負担(住民税非課税などによる)(日額)
| 利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | |
| 3人、4人部屋 | 従来型個室 | ||
| 第1段階 | 0円 | 490円 | 300円 |
| 第2段階 | 370円 | 490円 | 390円 |
| 第3段階① | 370円 | 1,310円 | 650円 |
| 第3段階② | 370円 | 1,310円 | 1,360円 |
施設での生活に必要な費用
| 金額 | |
| 日用品費 | 230円 |
| 教養娯楽費 | 250円 |
※1,料金表は、一例です。この限りではありません。
※2,世帯の収入に応じて減額されます。
- 第1段階:老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など
- 第2段階:合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円以下など
- 第3段階:合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円超(年金収入だけの場合、80万円超266万円以下)
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.83円を乗じて算出します
*他にその他の料金(加算点数等)がかかります
*詳しくは施設相談員までお問合せ下さい。
